Applicantion
| Engine | Model | Chassis | Years |
|---|---|---|---|
| 2GR-FE | Toyota Camry | GSV40/50 | 2006–2017 |
| 2GR-FE | Toyota Highlander | GSU40/45 | 2007–2016 |
| 2GR-FE | Toyota Sienna | GSL20/30 | 2007–2020 |
| 2GR-FE | Toyota Alphard/Vellfire | GGH20/25 | 2008–2015 |
| 2GR-FE | Toyota Estima/Previa | GSR50/55 | 2006–2019 |
| 2GR-FE | Lexus ES 350 | GSV40/60 | 2006–2018 |
| 2GR-FE | Lexus RX 350 | GSU30/GGL10 | 2007–2015 |
| 2GR-FKS | Toyota Camry | GSV70 | 2017–2024 |
| 2GR-FKS | Toyota Highlander | GSU70 | 2017–2022 |
| 2GR-FKS | Lexus IS 350 | XE30 | 2018–present |
| 2GR-FKS | Lexus ES 350 | XZ10 | 2018–present |
| 2GR-FSE | Lexus GS 350 | GRS191 | 2005–2011 |
| 2GR-FSE | Lexus c | GSE21 | 2005–2013 |
| 2GR-FSE | Toyota Crown | GRS184/204 | 2005–2018 |













Reviews
There are no reviews yet.