2TR-FE (2.7L Inline‑4 Petrol) Application List
| Brand | Model | Chassis | Production Years | Power (HP) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Hilux | AN30/120/130 | 2004–present | 158–163 | Global pickup |
| Toyota | Land Cruiser Prado | J120/J150/J250 | 2004–present | 158–163 | SUV, 2.7L petrol |
| Toyota | Fortuner / SW4 | AN50/150/160 | 2005–present | 158–163 | SUV, Hilux platform |
| Toyota | 4Runner | N280 | 2009–2010 | 158 | North America |
| Toyota | Hilux Surf | N210 | 2004–2009 | 158 | Japan market |
| Toyota | Innova | AN40/140 | 2004–2022 | 158 | MPV, Southeast Asia |
| Toyota | HiAce / RegiusAce | H200 | 2004–2020 | 158 | Van/light commercial |
| Toyota | Tacoma | N220/240/260 | 2004–2023 | 158 | North America pickup |
| Toyota | Coaster | B40/50/60/70 | 2007–present | 158 | Bus (select markets) |
| Toyota | Hilux Champ | AN110 | 2023–present | 163 | Compact pickup |















Reviews
There are no reviews yet.