Application
| Brand | Model | Chassis | Engine Version | Power | Production Years | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 / S4 | B8 (8K) | EA837 3.0T | 272–333 hp | 2008–2016 | Quattro |
| Audi | A5 / S5 | B8 (8T) | EA837 3.0T | 272–333 hp | 2007–2017 | Quattro |
| Audi | A6 | C6 (4F) | EA837 3.0T | 290–300 hp | 2004–2011 | FWD/Quattro |
| Audi | A6 / A6L | C7 (4G) | EA837 3.0T | 310–333 hp | 2011–2018 | Quattro |
| Audi | A7 / S7 | C7 (4G) | EA837 3.0T | 310–333 hp | 2010–2017 | Quattro |
| Audi | A8 / A8L | D4 (4H) | EA837 3.0T | 290–333 hp | 2010–2017 | Quattro |
| Audi | Q5 / SQ5 | 8R | EA837 3.0T | 272–354 hp | 2008–2017 | Quattro |
| Audi | Q7 | 4L | EA837 3.0T | 272–333 hp | 2007–2015 | Quattro |
| Volkswagen | Touareg | 7P | EA837 3.0T | 280–333 hp | 2010–2018 | 4Motion |
| Volkswagen | Phideon | 3E | EA837 3.0T | 300 hp | 2016–2020 | FWD/4Motion |
| Porsche | Cayenne | 958 | EA837 3.0T | 333 hp | 2011–2017 | AWD |













Reviews
There are no reviews yet.