EA888 Gen3 (1.8L/2.0L TSI) Applications
| Engine Code | Displacement | Power | Model | Chassis | Production Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L TSI | |||||
| CJEB/CJEE/CPKA | 1.8L | 132kW (180PS) | VW Golf Mk7 | 5G | 2013–2020 |
| CJEB/CJEE | 1.8L | 132kW (180PS) | VW Passat B8 | 3G | 2014–2021 |
| CJSA/CJSB | 1.8L | 132kW (180PS) | Audi A3 | 8V | 2012–2020 |
| CJSA/CJSB | 1.8L | 132kW (180PS) | Skoda Octavia III | 5E | 2013–2020 |
| 2.0L TSI (Low/Medium) | |||||
| CHHB/CXDA | 2.0L | 162kW (220PS) | VW Golf GTI Mk7 | 5G | 2013–2020 |
| CHHB | 2.0L | 162kW (220PS) | VW Tiguan | 5N | 2011–2018 |
| CJXC/CXCA | 2.0L | 165kW (224PS) | Audi A4/A5 | B9/F5 | 2015–2023 |
| CNCD | 2.0L | 165kW (224PS) | Audi Q5 | FY | 2017–2023 |
| 2.0L TSI (High/Gen3B) | |||||
| CHHA/CHHC | 2.0L | 169kW (230PS) | VW Golf GTI Performance | 5G | 2013–2020 |
| CHHA | 2.0L | 169kW (230PS) | Skoda Octavia RS | 5E | 2013–2020 |
| DJHA/DNUE | 2.0L | 221kW (300PS) | VW Golf R Mk7 | 5G | 2014–2020 |
| CJXB/CYFB | 2.0L | 221kW (300PS) | Audi S3 | 8V | 2013–2020 |
| CWZA | 2.0L | 228kW (310PS) | Audi TTS | 8S | 2014–2020 |













Reviews
There are no reviews yet.