Applications
| Engine Code | Displacement | Power (PS) | Model | Chassis | Production Years |
|---|---|---|---|---|---|
| G4FA | 1.4L Gamma | 107 | Hyundai Accent/Verna (RB) | Sedan/Hatch | 2010–2017 |
| G4FA | 1.4L Gamma | 107 | Hyundai i20 (PB) | Hatch | 2008–2015 |
| G4FA | 1.4L Gamma | 107 | Hyundai ix20 (JC) | MPV | 2010–2019 |
| G4FA | 1.4L Gamma | 107 | Kia Rio 3 (UB) | Sedan/Hatch | 2011–2017 |
| G4FA | 1.4L Gamma | 107 | Kia Soul (AM) | Crossover | 2008–2011 |
| G4FA | 1.4L Gamma | 107 | Kia Venga (YN) | MPV | 2009–2019 |
| G4FC | 1.6L Gamma | 122–128 | Hyundai Elantra (HD) | Sedan | 2006–2011 |
| G4FC | 1.6L Gamma | 122–128 | Hyundai i30 (FD) | Hatch | 2007–2012 |
| G4FC | 1.6L Gamma | 122–128 | Hyundai Solaris (RB) | Sedan/Hatch | 2010–2017 |
| G4FC | 1.6L Gamma | 122–128 | Kia Cerato (TD) | Sedan/Hatch | 2008–2013 |
| G4FC | 1.6L Gamma | 122–128 | Kia Ceed (ED) | Hatch/SW | 2007–2012 |
| G4FC | 1.6L Gamma | 122–128 | Kia Carens (UN) | MPV | 2006–2013 |
| G4FG | 1.6L Gamma II | 123–132 | Hyundai Elantra (MD) | Sedan | 2011–2016 |
| G4FG | 1.6L Gamma II | 123–132 | Hyundai i30 (GD) | Hatch | 2011–2016 |
| G4FG | 1.6L Gamma II | 123–132 | Hyundai Creta (GC) | SUV | 2017–present |
| G4FG | 1.6L Gamma II | 123–132 | Kia Rio 4 (FB/YB) | Sedan/Hatch | 2017–present |
| G4FG | 1.6L Gamma II | 123–132 | Kia Ceed (JD) | Hatch/SW | 2013–2018 |
| G4FG | 1.6L Gamma II | 123–132 | Kia Forte (YD) | Sedan | 2013–2018 |
| G4LC | 1.4L Kappa | 99–100 | Hyundai Accent (YC) | Sedan | 2017–present |
| G4LC | 1.4L Kappa | 99–100 | Hyundai Bayon (BC3) | SUV | 2021–present |
| G4LC | 1.4L Kappa | 99–100 | Kia Rio 4 (FB/YB) | Sedan/Hatch | 2017–present |
| G4LC | 1.4L Kappa | 99–100 | Kia Stonic (YB) | SUV | 2017–2019 |
| G4LC | 1.4L Kappa | 99–100 | Kia Pegas (AB) | Sedan | 2017–present |












Reviews
There are no reviews yet.