OM642 (3.0L V6 Turbo Diesel) Application List
| Brand | Model | Chassis | Production Years | Power (HP) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C320/C350 CDI | W204 | 2008–2014 | 224–265 | 欧洲 / 中东市场 |
| CLK320 CDI | W209 | 2005–2009 | 224 | 轿跑 | |
| E320 CDI | W211 | 2005–2009 | 224 | 早期主力 | |
| E350 CDI/BlueTEC | W212 | 2009–2018 | 231–258 | 蓝驱 / 尿素 | |
| S320/S350 CDI/BlueTEC | W221 | 2006–2017 | 235–258 | 旗舰柴油 | |
| CLS320/350 CDI | W219/W218 | 2005–2011 | 224–265 | 四门轿跑 | |
| SLK320 CDI | R171 | 2008–2011 | 224 | 小众柴油跑车 | |
| ML320/350 CDI/BlueTEC | W164/W166 | 2005–2018 | 224–258 | 中大型 SUV | |
| GL320/350 CDI/BlueTEC | X164/X166 | 2006–2018 | 224–258 | 全尺寸 SUV | |
| GLE350d | W166 | 2015–2018 | 258 | ML 改名款 | |
| GLS350d | X166 | 2015–2018 | 258 | GL 改名款 | |
| GLK350 CDI | X204 | 2013–2015 | 258 | 中型 SUV | |
| GLC350d | X253 | 2016–2019 | 258 | GLK 继任 | |
| G280/G300/G350 CDI | W461/W463 | 2007–2018 | 190–258 | 硬派越野 | |
| R320/R350 CDI/BlueTEC | W251 | 2007–2012 | 224–258 | 大型 MPV | |
| Vito/Viano 120/122 CDI | W639 | 2006–2014 | 204–224 | 商务 MPV | |
| X350d | W470 | 2017–2020 | 258 | 皮卡 | |
| Sprinter 218/318/418/518 CDI | W906 | 2006–2018 | 154–188 | 厢式货车 | |
| Jeep | Grand Cherokee 3.0 CRD | WK2 | 2011–2020 | 241 | 出口版 |
| Chrysler | 300C 3.0 CRD | LX | 2006–2011 | 218 | 欧洲 / 澳洲 |













Reviews
There are no reviews yet.