Cummins QSM11 Engine Application Range
| Application Category | Applicable Equipment / Industry | Power Range |
|---|---|---|
| Construction Machinery | Large excavators, wheel loaders, motor graders, bulldozers, rotary drilling rigs, truck cranes, crawler cranes | 290–420 HP |
| Mining Equipment | Mining dump trucks, underground loaders, blast hole drilling rigs, rock crushers, large mining excavators | 290–420 HP |
| Port & Logistics | Container reach stackers, terminal yard tractors, heavy-duty forklifts, port front loaders | 290–380 HP |
| Power Generation | Industrial generator sets, standby power units, fire water pump drive engines | 200–330 kW |
| Marine | Tugboats, patrol boats, fishing vessels, crew boats, medium-sized commercial ships | 295–400 HP |
| Agricultural Machinery | Large 4WD tractors, large combine harvesters | 290–350 HP |












Reviews
There are no reviews yet.