Applications
| Engine Version | Displacement | Power | Model | Chassis | Production Years |
|---|---|---|---|---|---|
| S63B44O0 | 4.4L V8 Twin-Turbo | 555 PS | BMW X5 M | E70 | 2009–2013 |
| S63B44O0 | 4.4L V8 Twin-Turbo | 555 PS | BMW X6 M | E71 | 2009–2013 |
| S63B44T0/T1 | 4.4L V8 Twin-Turbo | 560–575 PS | BMW M5 | F10 | 2011–2016 |
| S63B44T0/T1 | 4.4L V8 Twin-Turbo | 560–575 PS | BMW M6 Coupe | F13 | 2012–2017 |
| S63B44T0/T1 | 4.4L V8 Twin-Turbo | 560–575 PS | BMW M6 Convertible | F12 | 2012–2017 |
| S63B44T0/T1 | 4.4L V8 Twin-Turbo | 560–575 PS | BMW M6 Gran Coupe | F06 | 2013–2017 |
| S63B44T2 | 4.4L V8 Twin-Turbo | 575–585 PS | BMW X5 M | F85 | 2015–2019 |
| S63B44T2 | 4.4L V8 Twin-Turbo | 575–585 PS | BMW X6 M | F86 | 2015–2019 |
| S63B44T3/T4 | 4.4L V8 Twin-Turbo | 600–625 PS | BMW M5 / M5 Competition | F90 | 2017–Present |
| S63B44T3/T4 | 4.4L V8 Twin-Turbo | 600–625 PS | BMW M8 Coupe / Convertible / c | F92/F91/F93 | 2018–Present |
| S63B44T3/T4 | 4.4L V8 Twin-Turbo | 600–625 PS | BMW X5 M / X5 M Competition | F95 | 2019–Present |
| S63B44T3/T4 | 4.4L V8 Twin-Turbo | 600–625 PS | BMW X6 M / X6 M Competition | F96 | 2019–Present |













Reviews
There are no reviews yet.